
HOME > 製品紹介 衛星通信・放送機器 > 衛星通信機器・高周波部品 > ERICSSON
ERICSSON
AVP3000 ボイジャー マルチフォーマットDSNGエンコーダー

AVP3000は、エリクソンの第6世代DSNGエンコーダーです。
最高のフレキシビリティ、パフォーマンス、互換性及びソフトウェアアップグレード機能は運用者とサービスプロバイダーにベストの投資効果をもたらします。
AVP3000は、スペース効率を高める1Uモジュラーシャーシ構造にホットスワップ可能な6つのスロットを備えた革新的な構造です。
エンコードフォーマットは、MPEG2、MPEG4、JPEG-2000に加えHEVCもサポートしています。 衛星送信用変調器は、DVB-S2/S2Xの高効率変調が可能で、IF及びL-Band出力の両方を標準装備しています。CE-HEVCは、4K/UHDx1又はHDx4に対応する最新エンコーダーモジュールです。
■主な仕様
エンコーディング | CE-HEVCエンコーダーモジュール エンコーディングフォーマット:MPEG2、MPEG4、JPEG-2000、HEVC クロマフォーマット:4:2:0及び4:2:2 ビデオビットレート1Mbps~100Mbps ビット数:8bit又は10bit エンコーディングモード:ノーマル及びローディレイ オーディオ:最大32ステレオ対応 エンコード出力:4K/UHDx1又はHDx4対応 ビデオ入力:4x3G/HD/SD-SDI入力 |
---|---|
入出力 | ASI入出力 ASI出力:2ポート(同時出力又は個別出力) ASI入力:2ポート(衛星送信変調器入力用) IP入出力 IP入力:2イーサネットポート IP出力:2イーサネットポート 衛星送信用変調モジュール 出力:IF及びL-Band 変調方式 DVB-S:QPSK,8PSK及び16QAM DVB-S2:QPSK,8PSK,16APSK及び32APSK DVB-S2X:QPSK,8PSK,16APSK,32APSK及び64APSK ロールオフ:5%,10%,15%,20%,25%及び35% シンボルレート:1Msym/s~45Msym/s |
サイズ | 44.25 x 54.5 x 4.4cm |
重量 | 約5Kg |
*仕様、オプションについては、別途ご確認下さい。
RX8200マルチフォーマットレシーバー

RX8200は、世界で最も販売されているレシーバーです。 DVB-S2XとHEVCへのアップグレードも可能になっており、将来的な変更にも対応出来ます。
放送事業者のニーズは、多様な環境下で多様な仕様が求めるられます。
RX8200は最高のフレキシビリティ、あらゆるビデオフォーマット、あらゆるデコードフォーマットに対応し総合的なビデオ伝送を可能にします。
HEVCとDVB-S2Xによる効率化により帯域幅を最大20%節約出来ます。
■主な仕様
ビデオ | デコーディングフォーマット:MPEG2、MPEG4、HEVC クロマフォーマット:4:2:0及び4:2:2 ビデオビットレート MPEG2 HD:80Mbps(4:2:0) 90Mbps(4:2:2) MPEG4 HD:25Mbps(4:2:0) 85Mbps(4:2:2) HEVC HD:30Mbps(L4) 50Mbps(L4.1) ビデオ出力:SD/HD-SDI |
---|---|
オーディオ | オーディオフォーマット MPEG1レイヤ2、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルパススルー、リニアPCM、AACオーディオ、フェイズアラインドオーディオ、4オーディオ、最大32ステレオオーディオ対応、オーディオ出力:デジタルオーディオ、アナログオーディオ |
データ入出力 | ASI入力:1ポート IP入力:2イーサネットポート IP出力:2イーサネットポート 衛星受信用復調器(デモジュレーター)入力:L-Band x4 復調方式 DVB-S:QPSK,8PSK及び16QAM DVB-S2:QPSK,8PSK,16APSK及び32APSK DVB-S2X:QPSK,8PSK,16APSK及び32APSK ロールオフ:5%,10%,15%,20%,25%及び35% シンボルレート DVB-S:1Msym/s~45Msym/s DVB-S2、DVB-S2X:1Msym/s~54Msym/s |
サイズ | 44.25 x 54.5 x 4.4cm |
重量 | 約5Kg |
*仕様、オプションについては、別途ご確認下さい。